Монтаж и ремонт рефрижераторов на авто в Чамзинке (Саранск)
Чтобы перевозить продукты питания, цветы, фармацевтические и медицинские средства, строительные материалы, различные товары, которые нуждаются в поддержании определенных условий, температуры, влажности, необходимо наличие рефрижераторного оборудования. Его монтируют на различные типы фургонов.
Наши специалисты РосГазОйл — Сервисный центр предлагают быстро и качественно установить рефрижераторы с любой производительностью. Выбор оборудования зависит от объема кузова, условий перевозки и других параметров.
Перед тем как начать монтаж установки, следует определиться для себя, какие именно товары вы собираетесь перевозить в долгосрочной перспективе. Если планируете просто транспортировать охлажденные продукты, изотермического кузова будет достаточно. Для этого монтируется пенопласт по стенкам фургона, а сверху он обшивается металлическими листами. Кузов с отделкой из сэндвич-панелей подойдет для перевозки продуктов глубокой заморозки.
Мы готовы установить холодильные установки Российско-Южнокорейское предприятие Global Freeze. Специалисты Сервисного центра сделают все быстро и качественно. На установленные агрегаты предоставляется гарантия 2 года или 100 тыс. км.
У нас есть все необходимые сертификаты качества и безопасности, поэтому никогда не возникнет проблем со стороны контролирующих органов. Стоимость услуг компании небольшая. Узнать все подробности, проконсультироваться по любым вопросам можно у специалистов нашей фирмы.
Срок службы рефрижераторов во многом зависит от правильной установки!
Специалисты нашего Сервисного центра гарантируют надежность и безопасность монтируемого оборудования на долгое время. Мастера с большим опытом готовы предоставить гарантию на проделанную работу. Все специалисты имеют высокую квалификацию, которая подтверждена дипломами.
Возможности компании
Ознакомиться с техническими характеристиками оборудования можно на нашем сайте. При необходимости в любой момент удобно задать вопрос специалисту через специальную онлайн-форму.
Наша компания также занимается ремонтом и обслуживанием рефрижераторов. Все работы выполняют профессионалами своего дела с использованием дорогостоящего современного оборудования.
Цены действительные с 01.02.2024 г. | |||
Прайс-лист на холодильное оборудование GLOBAL FREEZE. | |||
Модель оборудования | Объем изотерм. фургона | Темпер-ный режим до С0 | Цена оборудования с установкой |
Модельный ряд холодильного оборудования «GF» (холод) | |||
GF 18 (R 134)* | 6 м3 | 0°С | 189 500 |
10 м3 | +5°С | ||
GF 19* | 6 м3 | -20°С | 207 500 |
10 м3 | 0°С | ||
GF 25* | 11 м3 | -20°С | 229 500 |
17 м3 | 0°С | ||
GF 35* | 16 м3 | -20°С | 265 500 |
20 м3 | 0°С | ||
GF 45* | 20 м3 | -20°С | 305 500 |
28 м3 | 0°С | ||
GF 55* | 28 м3 | -20°С | 359 500 |
36 м3 | 0°С | ||
GF 60* | 36 м3 | -20°С | 439 500 |
48 м3 | 0°С | ||
Модельный ряд холодильного оборудования «GF»HD (холод-тепло) (с автономным отопителем) | |||
GF 19 НD* | 6 м3 | -20°С…+18 °С | 234 500 |
10 м3 | 0°С…+18 °С | ||
GF 25 HD* | 11 м3 | -20°С…+18 °С | 259 500 |
17 м3 | 0°С…+18 °С | ||
GF 35 НD* | 16 м3 | -20°С…+18 °С | 287 500 |
20 м3 | 0°С…+18 °С | ||
GF 45 НD* | 20 м3 | -20°С…+18 °С | 339 500 |
28 м3 | 0°С…+18 °С | ||
GF 55 НD* | 28 м3 | -20°С…+18 °С | 389 500 |
36 м3 | 0°С…+18 °С | ||
GF 60 НD* | 36 м3 | -20°С…+18 °С | 485 500 |
48 м3 | 0°С…+18 °С | ||
Модельный ряд холодильного оборудования «GF»Н ( холод-тепло)(фреон) Цены действительны только для ЮФО | |||
GF 19 Н* | 6 м3 | -20°С…+5 °С | 233 500 |
10 м3 | 0°С…+5 °С | ||
GF 25 Н* | 11 м3 | -20°С…+5 °С | 259 500 |
17 м3 | 0°С…+5 °С | ||
GF 35 Н* | 16 м3 | -20°С…+5 °С | 285 500 |
20 м3 | 0°С…+5 °С | ||
GF 45 Н* | 20 м3 | -20°С…+5 °С | 339 500 |
28 м3 | 0°С…+5 °С | ||
GF 55 Н* | 28 м3 | -20°С…+5 °С | 395 500 |
36 м3 | 0°С…+5 °С | ||
Мультитемпературное холодильное оборудование (два и более отсека в фургоне, объём отсеков по согласованию) | |||
GF 25 НD multi** | 11 м3 — 17 м3 | -20°С…+18 °С | 369 000 |
GF 35 HD multi** | 16 м3 — 20 м3 | -20°С…+18 °С | 399 500 |
GF 45 HD multi** | 20 м3 — 28 м3 | -20°С…+18 °С | 478 000 |
GF 55 HD multi** | 28 м3 — 36 м3 | -20°С…+18 °С | 549 500 |
GF 60 HD multi** | 36 м3 — 48 м3 | -20°С…+18 °С | 679 500 |
Автономное транспортное холодильно-обогревательное оборудование «GFA» | |||
GFA 100 | 50 м3 | -20°С…+10 °С | по запросу |
Дополнительное оборудование и опции расчитываются плюсом к стоимости установки | |||
Автономный блок «GF STB» уставнавливается в штатный блок, идет плюсом к стоимости установки | GF 18, 19, 25, 35, 45 STB (220 В, 380 В) | 154 300 | |
GF 55, 60 STB (380 В) | 177 500 | ||
«GF TOP»- (крышный вариант расположения конденсаторного блока) идет плюсом к стоимости установки | GF 18, 19, 25, 35, 45 ТОР | 5 000 | |
GF 55, 60 ТОР | 37 000 | ||
«GF» с настенным расположением испарительного блока идет плюсом к стоимости установки | GF 18, 19, 25, 35, 45 ТОР | 4 000 | |
GF 55, 60 ТОР | 7 000 | ||
Модельный ряд эвтектического холодильного оборудования | по запросу | ||
* плоский потолочный испаритель | |||
** 2 отсека (1-холод, 2-холод/тепло) По остальным комплектациям — уточнять у менеджера. | |||
Значения температурных режимов рассчитаны при температуре окружающего воздуха летом до +30°С, для изотермического фургона с коэффициентом теплопроводности не выше 0,4 Вт/м2 х°К. | |||
При комплектации нестандартным кронштейном производится доплата, в зависимости от марки кронштейна. Для подбора установки и уточнения цены просим обращаться к менеджерам. |